全国21个主要城市Φ219*6无缝钢管价格表
日期 | 济南 | 上海 | 合肥 | 杭州 | 南京 | 无锡 | 福州 | 南昌 | 广州 | 长沙 | 武汉 |
4-1 | 2830 | 3250 | |||||||||
4-2 | |||||||||||
4-3 | |||||||||||
4-4 | |||||||||||
4-5 | 2830 | 3250 | |||||||||
4-6 | 2830 | 3250 | |||||||||
4-7 | 2830 | 3250 | |||||||||
4-8 | 2950 | 3200 | 2950 | 3150 | 3250 | 2900 | |||||
4-9 | |||||||||||
4-10 | |||||||||||
4-11 | 3000 | 3250 | 3050 | 3050 | 3050 | 3200 | 3100 | 3500 | |||
4-12 | 3000 | 3500 | 2950 | ||||||||
4-13 | 2880 | 3100 | 3350 | 3250 | 3320 | 3250 | 3150 | 3500 | 3000 | ||
4-14 | 2930 | 3150 | 3400 | 3150 | 3300 | 3500 | |||||
4-15 | 3150 | 3550 | 3150 | ||||||||
4-16 | |||||||||||
4-17 | |||||||||||
4-18 | 3200 | 3450 | 3300 | 3250 | 3550 | ||||||
4-19 | 2980 | 3250 | 3550 | ||||||||
4-20 | 3030 | 3300 | 3500 | 3250 | 3550 | 3550 | 3100 | ||||
4-21 | 3080 | 3350 | 3650 | 3400 | 3500 | 3450 | 3350 | 3750 | 3200 | 3300 | |
4-22 | 3400 | 3700 | 3450 | 3550 | 3400 | 3750 | 3400 | ||||
4-23 | |||||||||||
4-24 | |||||||||||
4-25 | 3130 | 3400 | 3750 | 3400 | |||||||
4-26 | 3400 | 3650 | 3300 | ||||||||
4-27 | 3350 | 3500 | 3650 | 3300 | |||||||
4-28 | 3180 | 3650 | 3300 | ||||||||
4-29 | 3400 | 3650 | 3300 | ||||||||
4-30 |
续表 1
日期 | 郑州 | 北京 | 天津 | 廊坊 | 沈阳 | 哈尔滨 | 成都 | 重庆 | 西安 | 兰州 |
4-1 | 2800 | 2750 | 2850 | 2950 | 2800 | |||||
4-2 | ||||||||||
4-3 | ||||||||||
4-4 | ||||||||||
4-5 | 2800 | 2750 | 2850 | 2950 | 2800 | |||||
4-6 | 2800 | 2750 | 2850 | 2950 | 2800 | |||||
4-7 | 2800 | 2750 | 2850 | 2950 | 2800 | |||||
4-8 | 2750 | 2900 | 2850 | 2850 | 2950 | 2800 | ||||
4-9 | ||||||||||
4-10 | ||||||||||
4-11 | 2850 | 2950 | 2900 | 2900 | 2950 | 3000 | ||||
4-12 | 2850 | 3150 | 3350 | 2950 | 3000 | 2800 | ||||
4-13 | 2950 | 3000 | 2950 | 2950 | 3200 | 3400 | 3050 | 2850 | 3050 | |
4-14 | 3050 | 3050 | 3200 | 3050 | 3100 | |||||
4-15 | 3050 | 3250 | 3450 | 3050 | 2900 | 3150 | ||||
4-16 | ||||||||||
4-17 | ||||||||||
4-18 | 3100 | 3050 | 3250 | 3000 | 3100 | 2950 | 3250 | |||
4-19 | 3100 | 3150 | 3100 | 3050 | 3350 | 3100 | 2950 | |||
4-20 | 3200 | 3100 | 3350 | 3150 | 3200 | 3000 | ||||
4-21 | 3300 | 3250 | 3450 | 3350 | 3250 | 3300 | 3050 | 3300 | ||
4-22 | 3400 | 3150 | 3400 | 3300 | 3350 | 3350 | ||||
4-23 | ||||||||||
4-24 | ||||||||||
4-25 | 3300 | 3200 | 3400 | 3350 | 3100 | |||||
4-26 | 3300 | 3400 | 3500 | 3100 | ||||||
4-27 | 3300 | 3400 | 3500 | 3100 | ||||||
4-28 | 3400 | 3300 | 3400 | 3450 | 3200 | |||||
4-29 | 3400 | 3400 | 3450 | 3200 | ||||||
4-30 |