外省市Ф219×8热轧无缝钢管价格\造价信息(单位:元/吨)
年-月 | 北京 | 石家庄 | 太原 | 天津 | 广州 | 上海 | 南昌 |
15-01 | 3610 鞍钢 | 3280 山东 | 3500 天津 | 3490 山东 | 4060 包钢 | 3890 浙江 | 3670 冶钢 |
15-02 | 3580 鞍钢 | 3200 山东 | 3500 天津 | 3450 山东 | 3990 包钢 | 3680 浙江 | 3570 冶钢 |
15-03 | 3530 鞍钢 | 3200 山东 | 3450 天津 | 3350 山东 | 3960 包钢 | 3650 浙江 | 3570 冶钢 |
15-04 | 3480 鞍钢 | 3120 山东 | 3450 天津 | 3200 山东 | 3810 包钢 | 3690 浙江 | 3570 冶钢 |
15-05 | 3480 鞍钢 | 3070 山东 | 3400 天津 | 3150 山东 | 3780 包钢 | 3510 山东 | 3570 冶钢 |
15-06 | 3430 鞍钢 | 3070 山东 | 3350 天津 | 3000 山东 | 3700 包钢 | 3510 山东 | 3570 冶钢 |
15-07 | 3170 鞍钢 | 3070 山东 | 3150 天津 | 2750 山东 | 3630 包钢 | 3240 山东 | 3350 冶钢 |
15-08 | 3120 鞍钢 | 2870 山东 | 3150 天津 | 2660 山东 | 3630 包钢 | 3240 山东 | 3350 冶钢 |
15-09 | 3100 鞍钢 | 2850 山东 | 3150 天津 | 2640 山东 | 3340 包钢 | 3140 山东 | 3220 冶钢 |
15-10 | 3070 鞍钢 | 2860 山东 | 3000 天津 | 2610 山东 | 3310 包钢 | 3040 山东 | 3140 冶钢 |
15-11 | 2970 鞍钢 | ――― | 2850 天津 | 2590 山东 | 3180 包钢 | 2740 山东 | 2960 冶钢 |
15-12 | 2820 鞍钢 | ――― | 2700 天津 | 2580 山东 | 3090 包钢 | 2590 山东 | 2760 冶钢 |
摘自:《建筑与预算》 2015年