第六期炼化工程板块2015年5月份φ≤720mm碳素无缝钢管框架协议采购执行价(库存商)
序 | 外径 | 壁厚 | 钢号 | 执行标准 | 采购执行价 | |
冷拔管价格 | 热轧管价格 | |||||
1 | 21.3 | 2.77 | 20# | GB/T8163 | 6312 | |
2 | 21.3 | 3.73 | 20# | GB/T8163 | 6312 | |
3 | 26.7 | 2.87 | 20# | GB/T8163 | 5544 | |
4 | 26.7 | 3.91 | 20# | GB/T8163 | 5544 | |
5 | 33.4 | 3.38 | 20# | GB/T8163 | 5230 | |
6 | 33.4 | 4.55 | 20# | GB/T8163 | 5215 | |
7 | 42.2 | 3.56 | 20# | GB/T8163 | 4622 | |
8 | 42.2 | 4.85 | 20# | GB/T8163 | 4622 | |
9 | 48.3 | 3.68 | 20# | GB/T8163 | 4446 | |
10 | 48.3 | 5.08 | 20# | GB/T8163 | 4446 | |
11 | 60.3 | 3.91 | 20# | GB/T8163 | 4284 | 4222 |
12 | 60.3 | 5.54 | 20# | GB/T8163 | 4302 | 4029 |
13 | 73 | 5.16 | 20# | GB/T8163 | 4063 | 3963 |
14 | 73 | 7.01 | 20# | GB/T8163 | 4063 | 3946 |
15 | 88.9 | 5.49 | 20# | GB/T8163 | 3936 | 3947 |
16 | 88.9 | 7.62 | 20# | GB/T8163 | 4113 | 3915 |
17 | 101.6 | 5.74 | 20# | GB/T8163 | 3933 | 3862 |
18 | 101.6 | 8.08 | 20# | GB/T8163 | 4084 | 3849 |
19 | 114.3 | 6.02 | 20# | GB/T8163 | 3937 | 3837 |
20 | 114.3 | 8.56 | 20# | GB/T8163 | 3937 | 3834 |
21 | 141.3 | 6.55 | 20# | GB/T8163 | 3683 | |
22 | 141.3 | 9.53 | 20# | GB/T8163 | 3658 | |
23 | 168.3 | 7.11 | 20# | GB/T8163 | 3695 | |
24 | 168.3 | 10.97 | 20# | GB/T8163 | 3674 | |
25 | 219.1 | 8.18 | 20# | GB/T8163 | 3617 | |
26 | 219.1 | 12.70 | 20# | GB/T8163 | 3587 | |
27 | 273.0 | 9.27 | 20# | GB/T8163 | 3645 | |
28 | 273.0 | 15.09 | 20# | GB/T8163 | 3627 | |
29 | 323.8 | 10.31 | 20# | GB/T8163 | 3632 | |
30 | 323.8 | 17.48 | 20# | GB/T8163 | 3647 | |
31 | 355.6 | 11.13 | 20# | GB/T8163 | 3761 | |
32 | 355.6 | 19.05 | 20# | GB/T8163 | 3786 | |
33 | 406.4 | 12.70 | 20# | GB/T8163 | 4403 | |
34 | 406.4 | 21.44 | 20# | GB/T8163 | 4306 | |
35 | 457 | 14.27 | 20# | GB/T8163 | 4766 | |
36 | 457 | 23.83 | 20# | GB/T8163 | 4747 | |
37 | 508 | 15.09 | 20# | GB/T8163 | 4994 | |
38 | 508 | 26.19 | 20# | GB/T8163 | 4989 | |
39 | 610 | 17.48 | 20# | GB/T8163 | 5848 | |
40 | 610 | 30.96 | 20# | GB/T8163 | 6088 | |
2015年5月份碳素无缝钢管框架协议执行价变动如下: φ≤273mm碳素无缝钢管较上月下调48元/吨; φ>273mm碳素无缝钢管较上月下调138元/吨。 |