GB/T3077-2015 标准免费下载 GB/T 3077-2015 合金结构钢标准
标准类别: | 国家标准(GB) |
语言: | 简体中文 |
发布日期: | 2015-12-10 |
实施日期: | 2016-11-01 |
历次版本: | GB/T 3077-1982、GB/T 3077-1988、GB/T 3077-1999 |
标准编号: | GB/T 3077-2015 |
标准名称: | 合金结构钢 |
文档格式: | PDF版 |
打开方式: | Adobe Reader |
标准简介: | 本标准规定了合金结构钢的分类与代号、订货内容、尺寸、外形、重量及允许偏差、技术要求、试验方法、检验规则、包装、标志及质量证明书。 本标准适用于公称直径或厚度不大于250mm的热轧和锻制合金结构钢棒材。经供需双方协商,也可供应公称直径或厚度大于250mm热轧和锻制合金结构钢棒材。本标准所规定牌号及化学成分亦可适用于钢锭、钢坯及其制品。 本标准代替GB/T 3077-1999《合金结构钢》。本标准与GB/T 3077-1999相比,主要技术内容修改如下: ———修改了按冶金质量分类的要求(见表2、表4、6.7和6.8,1999年版表2,表4); ———含硼钢的B含量下限由0.0005%调整为0.0008%(见表1); ———删除所有带字母“A”的牌号,但同一牌号化学成分调整为原带字母A牌号的化学成分(见表1,1999年版表1); ———增加了25MnB、35MnB、25CrMo、50CrMo、34CrNi2、15CrNiMo、30CrNiMo、30Cr2Ni2Mo、30Cr2Ni4Mo、34Cr2Ni2Mo、35Cr2Ni4Mo、40CrNi2Mo等12个牌号及相关技术要求(见表1和表3,1999年表1和表3); ———调整了钢中硫、磷含量(见表2,1999年版表2); ———将表面缺陷细分为缺陷和缺欠(见6.10,1999年版6.6);修改了表面质量描述,并纳入GB/T 28300标准规定(见6.10,1999年版6.6); ———修改了“非金属夹杂物”要求(见6.7,1999年版6.9); ———增加了“晶粒度”要求(见6.8); ———修改了“特殊要求”(见6.11,1999年版6.10); ———增加了数值修约要求(见7.2); ———增加了本标准牌号与国外标准相似牌号对照表(见附录A)。 |
下载地址: | |
替代情况: | 替代GB/T 3077-1999 |
发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
提出单位: | 中国钢铁工业协会 |
归口单位: | 全国钢标准化技术委员会 |
主管部门: | 中国钢铁工业协会 |
起草单位: | 大冶特殊钢股份有限公司、冶金工业信息标准研究院、宝钢特钢有限公司、石家庄钢铁有限责任公司、福建省三钢(集团)有限责任公司、苏州苏信特钢有限公司、湖北三环锻造有限公司、北京交通大学。 |
起草人: | 黄成钢、李博鹏、栾燕、戴强、张淑平、孟瑞瑛、刘建丰、别利芳、惠卫军、柳萍、石记斌、孙志诚、代合平、丁辉。 |
出版社: | 中国标准出版社 |
页数: | 32页 |