CB/T3924-2002 标准免费下载 CB/T 3924-2002 船用锅炉原材料入厂检验标准
资料名称: | CB/T3924-2002 CB/T 3924-2002 船用锅炉原材料入厂检验标准 |
标准类别: | 船舶行业标准(CB) |
语言: | 简体中文 |
发布日期: | 2002-11-20 |
实施日期: | 2003-02-01 |
历次版本: | ZBU 41005-90、CB/T 3924-1999 |
标准编号: | CB/T 3924-2002 |
标准名称: | 船用锅炉原材料入厂检验标准 |
文档格式: | PDF版 |
打开方式: | Adobe Reader |
标准简介: | 本标准规定了船用船用锅炉受压元件用的钢板、钢管、锻钢、圆钢及焊接材料等主要原材料的入厂检验要求、抽样数量、试验方法与检验规则。 本标准适用于设计压力不大于9.8MPa,介质温度不超过540℃的船用锅炉用材料。 本标准是对CB/T 3924-1999《船用辅锅炉原材料入厂检验》的修订。CB/T 3924-1999是根据国家技术监督局标准化司《关于废止专业标准和清理整顿后应转化的国家标准的通知》和船舶工业总公司《关于将船舶专业标准和有关国家标准调整为行业标准的通知》,于1999年6月由ZBU 41005-90直接调整来的。本标准与CB/T 3924-1999相比有下列修改: a) 标准适用范围改为适用于设计压力不大于9.8MPa,介质温度不超过540℃的船用锅炉原材料的入厂检验; b) 原来应符合CCS船级社规范的要求扩展为符合相关船级社规范的要求; c) 增加了对合金钢板进行超声波抽检的要求; d) 增加了对合金钢材料进行光谱检验的要求; e) 各表中评定标准一栏内,除了材料标准外,增加了相关船级社规范的要求; f) 力学性能的取样也扩展为按相关船级社规范的要求。 本标准自实施之日起代替CB/T 3924-1999。本标准于1990年4月首次发布,是由ZBU 41005-90直接调整来的。 |
下载地址: | |
替代情况: | 替代CB/T 3924-1999 |
发布部门: | 国防科学技术工业委员会 |
提出单位: | 中国船舶工业集团公司 |
归口单位: | 中国船舶工业综合技术经济研究院 |
主管部门: | 中国钢铁工业协会 |
起草单位: | 张家港海陆沙洲锅炉有限公司、CCS南京分社、中国船舶工业综合技术经济研究院、青岛船用锅炉厂有限公司、CCS青岛分社。 |
起草人: | 刘国良、闵平强、包国桢、仲崇新、邱玉东、胡光富、车锐。 |
出版社: | 中国船舶工业综合技术经济研究院 |
页数: | 7页 |