高压锅炉管价格 20G(GB5310-2008)/20(GB6479-2013)/(HIC,SSCC)
14*2 | 11300 | 35*9 | 6400 | 68*6 | 6000 | 121-127*8-10 | 3800 |
14*4 | 12500 | 38*4-6 | 5200 | 68*13 | 5300 | 127*17-21 | 3800 |
16*3 | 10500 | 42*4-6 | 5100 | 76*5-10 | 4800 | 133-140*8-12 | 3800 |
18*3 | 9700 | 48*4 | 5000 | 83*6-8 | 4800 | 159-168*8-20 | 3800 |
22*3 | 7200 | 49*10 | 5500 | 89*8-10 | 4800 | 180*20 | 4000 |
24*5-6 | 7200 | 51*5 | 4900 | 95*10 | 5100 | 219*8-20 | 3800 |
25*2.5-4 | 6500 | 57*5-6 | 4900 | 102*14-17 | 5100 | 273*8-16 | 3800 |
28*2.5-4 | 6500 | 57*9-10 | 5500 | 108*6-10 | 4800 | 299*9-20 | 3800 |
32*4.5 | 5200 | 63.5*6 | 5500 | 114*8-10 | 4800 | 325*9-20 | 3800 |
注:1、20G抗硫在20G基础上加1500元/吨 2、第三方HIC、SSCC实验费另收 3、10MoWVNb在此基础上加15000元/吨。 |