部分地区Φ219*6热轧无缝钢管价格表
(涨 ↑、跌 ↓、平稳 ---)
12-08 | 上海 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5700 | --- |
05-17 | 杭州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5600 | --- |
03-02 | 宁波 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5400 | --- |
05-17 | 南京 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4980 | --- |
03-02 | 徐州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5400 | --- |
12-07 | 常州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5760 | --- |
12-07 | 无锡 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5910 | ↑100 |
03-02 | 扬州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5350 | --- |
02-28 | 江阴 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5750 | --- |
03-02 | 济南 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5300 | --- |
03-02 | 青岛 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5320 | ↑50 |
03-02 | 泰安 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5150 | --- |
05-17 | 聊城 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4900 | --- |
05-17 | 临沂 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4850 | --- |
03-02 | 合肥 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5300 | --- |
03-02 | 福州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5700 | --- |
03-02 | 三明 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5900 | --- |
03-02 | 泉州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 6150 | --- |
03-02 | 南昌 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5400 | --- |
05-17 | 广州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5300 | --- |
03-02 | 乐从 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5450 | --- |
03-02 | 佛山 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5450 | --- |
08-07 | 南宁 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5150 | ↑150 |
12-07 | 柳州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 6210 | ↑100 |
03-02 | 长沙 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5350 | --- |
03-02 | 武汉 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5300 | --- |
05-17 | 郑州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4950 | --- |
05-17 | 北京 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5150 | --- |
05-17 | 天津 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5110 | --- |
03-02 | 沧州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5340 | --- |
03-02 | 廊坊 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5400 | --- |
03-02 | 太原 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5230 | --- |
05-17 | 包头 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5350 | --- |
03-02 | 沈阳 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5450 | --- |
03-02 | 鞍山 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5580 | --- |
03-02 | 长春 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5550 | --- |
03-02 | 哈尔滨 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5600 | --- |
12-08 | 重庆 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5700 | ↑50 |
12-08 | 成都 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5750 | --- |
12-08 | 昆明 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 6050 | --- |
03-02 | 贵阳 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5900 | --- |
03-02 | 西安 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5340 | --- |
03-02 | 兰州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 5450 | --- |
按省市地区市场查询:
国家 | 中华人民共和国
华北 | 北京
河北 | 石家庄市 唐山市 秦皇岛市 邯郸市 邢台市 保定市
内蒙古 | 呼和浩特市 包头市 乌海市 赤峰市 通辽市 鄂尔多斯市