GB/T1220-2007 标准免费下载 GB/T 1220-2007 不锈钢棒标准
标准类别: | 国家标准(GB) |
语言: | 简体中文 |
发布日期: | 2007-05-14 |
实施日期: | 2007-12-01 |
历次版本: | GB/T 1220-1975、GB/T 1220-1984、GB/T 1220-1992 |
标准编号: | GB/T 1220-2007 |
标准名称: | 不锈钢棒 |
文档格式: | PDF版 |
打开方式: | Adobe Reader |
标准简介: | 本标准规定了不锈钢棒(圆钢、方钢、扁钢、六角钢和八角钢的总称)的尺寸、外形、技术要求、试验方法、检验规则、包装标志及质量证明书等内容。 本标准适用于尺寸(直径、边长、厚度或对边距离)不大于250mm的热轧和锻制不锈钢棒。经供需双方协商,也可供应尺寸大于250mm的热轧和锻制不锈钢棒。 本标准代替GB/T 1220-1992《不锈钢棒》。本标准与GB/T 1220-1992标准相比,主要变化如下: ———增加“术语及定义”和“订货内容”(见第3章和第4章); ———“尺寸、外形、重量及允许偏差”修改为直接引用通用基础标准的规定(1992年版的第4章;本版的第6章); ———取消了1Cr18Mn10Ni5Mo3N、1Cr18Ni12Mo2Ti、0Cr18Ni12Mo2Ti、1Cr18Ni12Mo3Ti、1Cr18Ni9Ti、0Cr26Ni5Mo2等6个牌号(1992年版的表2和表3); ———增加了022Cr22Ni5Mo3N、022Cr23Ni5Mo3N、022Cr25Ni6Mo2N、03Cr25Ni6Mo3Cu2N、17Cr16Ni2、05Cr15Ni5Cu4Nb等6个牌号及性能(见表2和表7、表4和表9、表5和表10); ———根据国际通用牌号成分调整了21个牌号(序号1、3、13、17、23、25、35、38、39、41、43、44、52、55、62、68、83、85、98、137、139)的化学成分及部分牌号的磷含量(1992年版表2,本版的表1~表5); ———“冶炼方法”作了修改,优先采用初炼钢水加炉外精炼工艺(1992年版5.2,本版7.2); ———“交货状态”由“如需方提出,也可不进行处理”修改为“经供需双方协商,也可不进行处理”,并对沉淀硬化型不锈钢棒增加可根据钢的组织选择退火处理交货(1992年版的5.3;本版的7.3); ———“表面质量”增加“经供需双方协商,并在合同中注明,可规定采用酸洗、车削等方法除去热处理产生的黑皮”(本版7.8.3); ———将各类型不锈钢棒或试样的热处理制度从力学性能表中分离出来,放入附录A(资料性附录)(1992年版的表3~表5;本版的表A.1~表A.5); ———将马氏体型和沉淀硬化型不锈钢的屈服强度修改为比检指标(1992年版的5.4.1.1;本版的表9和表10); ———022Cr19Ni5Mo3Si2N(00Cr18Ni5Mo3Si2)钢增加布氏硬度值HBW不大于290(1992年版的表3;本版的表7); ———12Cr13(1Cr13)钢增加碳含量的下限值0.08%,并将其断后伸长率由25%调整为22%(1992年版的表2和表4;本版的表4和表9); ———Y12Cr13(Y1Cr13)钢的断后伸长率、断面收缩率和冲击吸收功分别由25%、55%和78J调整为17%、45%和55J(1992年版的表4;本版的表9); ———Y30Cr13(Y3Cr13)钢的断后伸长率和断面收缩率分别由12%、40%调整为8%、35%(1992年版的表4;本版的表9); ———部分奥氏体型不锈钢(序号18、22、26、39、46、50、52)和06Cr13Al(0Cr13Al)的屈服强度σ0.2值由177MPa调整为规定非比例延伸强度Rp0.2值175N/mm2(1992年版的表3;本版的表6和表8); ———022Cr12(00Cr12)钢的屈服强度σ0.2值由196MPa调整为规定非比例延伸强度Rp0.2值195N/mm2,抗拉强度由365MPa调整为360N/mm2(1992年版的表3;本版的表8); ———20Cr13(2Cr13)和13Cr13Mo(1Cr13Mo)钢的抗拉强度Rm分别由635MPa、685MPa调整为640N/mm2、690N/mm2(1992年版的表4;本版的表9); ———取消对扁钢的断面收缩率的规定(1992年版的表3~表5,本版的表6至表10的脚注); ———“耐腐蚀性能”修改为协议项目,取消了GB/T 4334.4和GB/T 4334.6两种试验方法,06Cr19Ni13Mo3(0Cr19Ni13Mo3)钢的试验状态增加“敏化处理”(1992年版的5.5;本版的7.5); ———“表面质量”增加“经供需双方协商,并在合同中注明,可规定采用酸洗、车削等方法去除热处理产生的黑皮”(1992年版的5.8,本版的7.8); ———明确规定了连铸钢检验“低倍组织”和“塔形”的取样部位,以及“耐腐蚀性能”的取样数量(1992年版表12,本版的表16); ———取消了“本标准不锈钢牌号与各国不锈钢牌号对照表”,改为直接引用GB/T 20878《不锈钢和耐热钢 牌号及化学成分》(1992年版的附录B;本版的表1~表5中的注2) 。 |
下载地址: | |
替代情况: | 替代GB/T 1220-1992 |
发布部门: | 中华人民共和国国家质量监督检验检疫总局 中国国家标准化管理委员会 |
提出单位: | 中国钢铁工业协会 |
归口单位: | 全国钢标准化技术委员会 |
主管部门: | 中国钢铁工业协会 |
起草单位: | 冶金工业信息标准研究院、东北特殊钢集团有限责任公司。 |
起草人: | 栾燕、戴强、谷强、曾文涛、刘宝石。 |
出版社: | 中国标准出版社 |
页数: | 31页 |