序号 | 企业名称 | 年份 | ||||||
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | ||
1 | 宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司 | 26583 | 33125 | 73979 | 103995 | 98664 | 112116 | 116823 |
2 | 攀钢集团成都钢铁有限责任公司 | 7456 | 6577 | 9201 | 21818 | 28235 | 24950 | 29271 |
3 | 鞍钢无缝钢管厂 | 601 | 126 | 228 | 1622 | 0 | 205 | 129 |
4 | 天津钢管集团股份有限公司 | 3153 | 8966 | 17642 | 50244 | 57176 | 61244 | 50244 |
5 | 安阳钢铁股份公司第四轧钢厂 | 59 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
6 | 包钢无缝钢管厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 789 | 626 | 1771 |
7 | 衡阳华菱钢管(集团)有限公司 | 18993 | 22377 | 56401 | 73794 | 47949 | 29788 | 58685 |
8 | 烟台鲁宝钢管有限责任公司 | 3135 | 3741 | 8896 | 14036 | 23074 | 20369 | 25179 |
9 | 承德钢铁集团万利钢管公司 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | ||
10 | 江阴市无缝钢管总厂 | 0 | 0 | 0 | 10012 | 15714 | 15777 | 17659 |
11 | 江苏诚德钢管股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143284 | 160186 | 144601 |
12 | 无锡市振达钢管制造有限公司 | 0 | 0 | 0 | 44487 | 99594 | 122261 | 125062 |
13 | 江西洪都钢厂 | 0 | 0 | 35353 | 45715 | 31542 | 69323 | 76942 |
14 | 宝钢集团上海钢管有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31991 | 69403 | 58824 |
15 | 江苏常宝钢管有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25464 | 1912 | 1749 |
16 | 山东烟台钢管总厂 | 0 | 0 | 0 | 20086 | 21849 | 11892 | 21160 |
17 | 重庆钢铁集团钢管有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6291 | 15003 | 13284 |
18 | 新余新钢特殊钢有限责任公司 | 0 | 0 | 0 | 15349 | 6763 | 0 | 0 |
19 | 天津市无缝钢管厂 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 847 | 2049 |
总计 | 59980 | 74930 | 202990 | 402158 | 638379 | 715902 | 743432 |
注:表中数据来源于中国钢结构协会钢管分会中国钢管网统计,并经作者加工整理。