小口径20G高压无缝钢管含税价格表(单价:元/吨) | |||||||||||||||
高压锅炉管 钢号:20G 执行标准: GB 5310-2008 | |||||||||||||||
直径价格壁厚 | 2 | 2.5 | 3 | 3.5 | 4 | 4.5 | 5 | 5.5 | 6 | 6.5 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
12 | 9500 | ||||||||||||||
14 | 7800 | 7800 | 7800 | ||||||||||||
16 | 7600 | 7800 | |||||||||||||
18 | 7500 | 7700 | |||||||||||||
20 | 6500 | ||||||||||||||
22 | 5800 | 5800 | 6200 | 6500 | |||||||||||
25 | 5400 | 5400 | 5400 | 5500 | |||||||||||
27 | 5400 | 5600 | 5800 | ||||||||||||
28 | 5400 | 5400 | |||||||||||||
32 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 5500 | 5800 | ||||||||
34 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4800 | 4900 | 4900 | 5800 | |||||||
38 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 4700 | 5000 | 5200 | ||||||||
42 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 5400 | |||||||||
45 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4800 | ||||||||||
48 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4600 | 4700 | 5000 | 5200 | |||||||
51 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4800 | 4800 | |||||||||
57 | 4550 | 4550 | 4550 | 4700 | 4700 | 5200 | |||||||||
60 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 4550 | 5200 | |||||
63.5 | 4800 | ||||||||||||||
76 | 4550 | 4600 | |||||||||||||
89 | 4550 | ||||||||||||||
注明:以上为20G高压锅炉管价格;执行标准:GB 5310-2008 单价:元/吨。 地址:天津市东丽区无瑕街道十号桥招商大厦A区2280-190 备注:最终解释权归我司(天津国威钢铁贸易有限公司www.boilertube.cn)所有。 | |||||||||||||||
(以上价格自2015年08月28日执行) |
延伸阅读:
20g/gb5310极限温度:主要用于制造高压和更高参数锅炉的受热面管,如低温过热器、再热器、省煤器及水冷壁管等;其长期使用最高壁温应≤480℃,而当用于集箱和蒸汽管道时,最高壁温应≤430℃。gb5310 20g钢管价格