部分地区Φ219*6热轧无缝钢管价格表
(涨 ↑、跌 ↓、平稳 ---)
日期 | 地区 | 商品名称 | 规格 | 单价(元/吨) | 涨跌 |
12-23 | 上海 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4300 | --- |
12-23 | 杭州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4400 | --- |
12-23 | 南京 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4250 | --- |
12-23 | 无锡 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4600 | --- |
12-23 | 济南 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4270 | --- |
12-23 | 临沂 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4100 | --- |
12-23 | 合肥 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4400 | --- |
12-23 | 福州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4600 | --- |
12-23 | 南昌 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4450 | --- |
12-23 | 广州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4750 | --- |
12-23 | 南宁 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4800 | --- |
12-23 | 长沙 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4450 | --- |
12-23 | 武汉 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4400 | ↓50 |
12-23 | 郑州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4250 | --- |
12-23 | 北京 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4300 | --- |
12-23 | 天津 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4200 | --- |
12-23 | 廊坊 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4400 | --- |
12-23 | 太原 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4380 | --- |
12-23 | 沈阳 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4350 | --- |
12-23 | 长春 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4480 | --- |
12-23 | 哈尔滨 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4510 | --- |
12-23 | 重庆 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4550 | --- |
12-23 | 成都 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4550 | --- |
12-23 | 昆明 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4850 | --- |
12-23 | 贵阳 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4850 | --- |
12-23 | 西安 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4400 | --- |
12-23 | 兰州 | 无缝钢管 | Φ219*6 | 4430 | --- |
按省市地区市场查询:
国家 | 中华人民共和国
按无缝钢管规格查询:
您可能对以下内容感兴趣: