2015年1-12月份部分地区无缝钢管市场价格统计
月份 | 商品名称 | 规格、等级 | 北京 | 天津 | 沈阳 | 上海 | 武汉 | 广州 | 重庆 | 西安 |
1 | 无缝钢管 | Φ159×6 | 3460 | 3460 | 3610 | 3710 | 3650 | 3860 | 3980 | 3510 |
无缝钢管 | Φ219×7 | 3460 | 3460 | 3560 | 3650 | 4060 | 3980 | 3710 | ||
2 | 无缝钢管 | Φ159×6 | 3460 | 3460 | 3610 | 3610 | 3580 | 3860 | 3980 | 3510 |
无缝钢管 | Φ219×7 | 3460 | 3460 | 3460 | 3580 | 4060 | 3980 | 3710 | ||
3 | 无缝钢管 | Φ159×6 | 3460 | 3460 | 3610 | 3510 | 3250 | 3860 | 3980 | 3510 |
无缝钢管 | Φ219×7 | 3460 | 3460 | 3410 | 3350 | 4060 | 3980 | 3710 | ||
4 | 无缝钢管 | Φ159×6 | 3460 | 3460 | 3610 | 3560 | 3250 | 3860 | 3980 | 3510 |
无缝钢管 | Φ219×7 | 3460 | 3460 | 3260 | 3250 | 4060 | 3980 | 3710 | ||
5 | 无缝钢管 | Φ159×6 | 3350 | 3150 | 3250 | 3560 | 3250 | 3650 | 3670 | 3500 |
无缝钢管 | Φ219×7 | 3350 | 3150 | 3200 | 3260 | 3200 | 3800 | 3620 | 3700 | |
6 | 无缝钢管 | Φ159×6 | 3250 | 3150 | 3250 | 3560 | 3150 | 3650 | 3640 | 3350 |
无缝钢管 | Φ219×7 | 3250 | 3150 | 3200 | 3260 | 3050 | 3750 | 3570 | 3550 | |
7 | 无缝钢管 | Φ159×6 | 3000 | 2900 | 3250 | 3260 | 2950 | 3550 | 3400 | 3100 |
无缝钢管 | Φ219×7 | 3000 | 2900 | 3200 | 3010 | 2950 | 3550 | 3300 | 3100 | |
8 | 无缝钢管 | Φ159×6 | 3000 | 2800 | 3050 | 3210 | 2850 | 3400 | 3200 | 3500 |
无缝钢管 | Φ219×7 | 3000 | 2800 | 3000 | 2910 | 2850 | 3400 | 3200 | 3300 | |
9 | 无缝钢管 | Φ159×6 | ||||||||
无缝钢管 | Φ219×7 | |||||||||
10 | 无缝钢管 | Φ159×6 | ||||||||
无缝钢管 | Φ219×7 | |||||||||
11 | 无缝钢管 | Φ159×6 | ||||||||
无缝钢管 | Φ219×7 | |||||||||
12 | 无缝钢管 | Φ159×6 | ||||||||
无缝钢管 | Φ219×7 |
摘自:《化学工业》 2015年